<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Applications M Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.applications-m-commerce.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applications-m-commerce.info</link>
	<description>Syndicalisation d&#039;articles sur l&#039;E-commerce mobile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Les chiffres du mobile à portée de clics !</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/les-chiffres-du-mobile-a-portee-de-clics/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/les-chiffres-du-mobile-a-portee-de-clics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/les-chiffres-du-mobile-a-portee-de-clics/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle belle initiative ! Trouver des statistiques fiables et récentes sur le mobile, les comportements ou encore les usages, étaient parfois très compliqué (moins moyennant finance&#8230;). C&#8217;est maintenant terminé ! Cette époque est révolue ! Sur une initiative conjointe de Google, Ipsos et la Mobile Marketing Association, est né OurPlanet.com qui j&#8217;en suis sûr va rapidement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle belle initiative ! Trouver des statistiques fiables et récentes sur le mobile, les comportements ou encore les usages, étaient parfois très compliqué (moins moyennant finance&#8230;). C&#8217;est maintenant terminé ! Cette époque est révolue ! Sur une initiative conjointe de Google, Ipsos et la Mobile Marketing Association, est né OurPlanet.com qui j&#8217;en suis sûr va rapidement [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/les-chiffres-du-mobile-a-portee-de-clics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application mobile, site mobile ou web app ?</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/application-mobile-site-mobile-ou-web-app/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/application-mobile-site-mobile-ou-web-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/application-mobile-site-mobile-ou-web-app/</guid>
		<description><![CDATA[Les avantages d&#8217;une application mobile + Puissance marketing et de communication grâce aux «stores» + Utilisation totale des fonctionnalités du terminal + Le mobinaute est prévenu de chaque mise à jour Les inconvénients d&#8217;une application mobile &#8211; Coûteux car elle nécessite un développement par terminal &#8211; Nécessite une soumission aux « stores » pouvant longue &#8211; Chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les avantages d&#8217;une application mobile + Puissance marketing et de communication grâce aux «stores» + Utilisation totale des fonctionnalités du terminal + Le mobinaute est prévenu de chaque mise à jour Les inconvénients d&#8217;une application mobile &#8211; Coûteux car elle nécessite un développement par terminal &#8211; Nécessite une soumission aux « stores » pouvant longue &#8211; Chaque [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/application-mobile-site-mobile-ou-web-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le NFC, oui mais à quoi ca sert ?</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-nfc-oui-mais-a-quoi-ca-sert/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-nfc-oui-mais-a-quoi-ca-sert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-nfc-oui-mais-a-quoi-ca-sert/</guid>
		<description><![CDATA[Le NFC ou Near Field Communication est une technologie de communication de proximité lancée conjointement par Sony et Philips. Cette dernière permet l&#8217;échange de données entre un smartphone et un lecteur ou entre 2 smartphones. Les utilisations peuvent être multiples : la connexion d&#8217;un smartphone et d&#8217;un ordinateur la connexion d&#8217;un smartphone et d&#8217;une tv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le NFC ou Near Field Communication est une technologie de communication de proximité lancée conjointement par Sony et Philips. Cette dernière permet l&#8217;échange de données entre un smartphone et un lecteur ou entre 2 smartphones. Les utilisations peuvent être multiples : la connexion d&#8217;un smartphone et d&#8217;un ordinateur la connexion d&#8217;un smartphone et d&#8217;une tv [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-nfc-oui-mais-a-quoi-ca-sert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le poker envahit nos mobiles</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-poker-envahit-nos-mobiles/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-poker-envahit-nos-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-poker-envahit-nos-mobiles/</guid>
		<description><![CDATA[Le poker, le mobile et vous ? Certains prédisaient, il y a maintenant quelques années, que le poker n&#8217;allait être qu&#8217;un phénomène de mode. Il faut bien avouer qu&#8217;ils s&#8217;étaient bien trompés notamment grâce à l&#8217;ouverture du marché il y a maintenant un peu plus d&#8217;une année ! Le poker, à travers les applications pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le poker, le mobile et vous ? Certains prédisaient, il y a maintenant quelques années, que le poker n&#8217;allait être qu&#8217;un phénomène de mode. Il faut bien avouer qu&#8217;ils s&#8217;étaient bien trompés notamment grâce à l&#8217;ouverture du marché il y a maintenant un peu plus d&#8217;une année ! Le poker, à travers les applications pour [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-poker-envahit-nos-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions Mobiles à ODEBIT</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/solutions-mobiles-a-odebit-2/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/solutions-mobiles-a-odebit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/solutions-mobiles-a-odebit-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa 5ème édition, le salon ODEBIT dédié aux solutions et applicatifs Haut et très haut débit pour les collectivités et entreprises innove en créant le Village Solutions Mobiles ! Découvrez ODEBIT 2010&#8230; http://www.zyyne.com/zf3/2418 Accueillant sur deux journées plus de 1 500 visiteurs (collectivités territoriales, transport, tourisme, commerce…), Odebit est un lieu d’échange et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sa 5ème édition, le salon ODEBIT dédié aux solutions et applicatifs Haut et très haut débit pour les collectivités et entreprises innove en créant le Village Solutions Mobiles ! Découvrez ODEBIT 2010&#8230; http://www.zyyne.com/zf3/2418 Accueillant sur deux journées plus de 1 500 visiteurs (collectivités territoriales, transport, tourisme, commerce…), Odebit est un lieu d’échange et de [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/solutions-mobiles-a-odebit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento lance Magento Mobile</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/magento-lance-magento-mobile-2/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/magento-lance-magento-mobile-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/magento-lance-magento-mobile-2/</guid>
		<description><![CDATA[La société Varien a taper un grand coup hier en annonçant à travers une vidéo la sortie de son application mobile commerce Magento Mobile. Mais qui est Varien ? Qu&#8217;est ce que cela aura pour conséquence ? L&#8217;avènement du m-commerce aura-t-elle enfin lieu ? Voici quelques réponses&#8230; Qui est Varien ? C&#8217;est quoi cette solution [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Varien a taper un grand coup hier en annonçant à travers une vidéo la sortie de son application mobile commerce Magento Mobile. Mais qui est Varien ? Qu&#8217;est ce que cela aura pour conséquence ? L&#8217;avènement du m-commerce aura-t-elle enfin lieu ? Voici quelques réponses&#8230; Qui est Varien ? C&#8217;est quoi cette solution [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/magento-lance-magento-mobile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se faire haïr par les librairies ?</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/comment-se-faire-hair-par-les-librairies-2/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/comment-se-faire-hair-par-les-librairies-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/comment-se-faire-hair-par-les-librairies-2/</guid>
		<description><![CDATA[La quatrième de couverture comme espace pub ! Pour vous montrer mon attachement au code barres 2D, je vous met une petite brève que j&#8217;ai trouvé sur le site 2d-code et qui m&#8217;a fait assez rire&#8230; Cela concerne un livre avec une quatrième de couverture assez originale&#8230; Comme vous pouvez le voir, le livre d&#8217;Allen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La quatrième de couverture comme espace pub ! Pour vous montrer mon attachement au code barres 2D, je vous met une petite brève que j&#8217;ai trouvé sur le site 2d-code et qui m&#8217;a fait assez rire&#8230; Cela concerne un livre avec une quatrième de couverture assez originale&#8230; Comme vous pouvez le voir, le livre d&#8217;Allen [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/comment-se-faire-hair-par-les-librairies-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où en est le Flashcode ?</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/ou-en-est-le-flashcode-2/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/ou-en-est-le-flashcode-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/ou-en-est-le-flashcode-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le Flashcode, une norme &#171;&#160;mort née&#160;&#187; ? Le Flashcode avait été annoncé début 2008 comme un phénomène qui allait démocratiser l&#8217;usage du code barres 2D en France comme a pu le faire le QR code en Asie. Malheureusement, depuis quelques mois, très peu d&#8217;annonces officielles sont venues étayer l&#8217;actualité au point de se demander si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Flashcode, une norme &#171;&#160;mort née&#160;&#187; ? Le Flashcode avait été annoncé début 2008 comme un phénomène qui allait démocratiser l&#8217;usage du code barres 2D en France comme a pu le faire le QR code en Asie. Malheureusement, depuis quelques mois, très peu d&#8217;annonces officielles sont venues étayer l&#8217;actualité au point de se demander si [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/ou-en-est-le-flashcode-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone : 1 milliard d’applications téléchargées</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/iphone-1-milliard-d%e2%80%99applications-telechargees-2/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/iphone-1-milliard-d%e2%80%99applications-telechargees-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/iphone-1-milliard-d%e2%80%99applications-telechargees-2/</guid>
		<description><![CDATA[1 milliard d&#8217;applications Iphone/Ipod Touch téléchargés Difficile de passer à côté de ce chiffre assez époustouflant lorsque l&#8217;on s&#8217;intéresse de prêt à l&#8217;actualité du mobile. Cela paraît à peine croyable ! En 9 mois d&#8217;existence, l&#8217;AppStore a engendré plus d&#8217;1 milliard de téléchargements ce qui fait, après quelques calculs savants, près de 2600 applications téléchargés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 milliard d&#8217;applications Iphone/Ipod Touch téléchargés Difficile de passer à côté de ce chiffre assez époustouflant lorsque l&#8217;on s&#8217;intéresse de prêt à l&#8217;actualité du mobile. Cela paraît à peine croyable ! En 9 mois d&#8217;existence, l&#8217;AppStore a engendré plus d&#8217;1 milliard de téléchargements ce qui fait, après quelques calculs savants, près de 2600 applications téléchargés [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/iphone-1-milliard-d%e2%80%99applications-telechargees-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan de paris par code barre 2D par Nexence</title>
		<link>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-plan-de-paris-par-code-barre-2d-par-nexence-2/</link>
		<comments>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-plan-de-paris-par-code-barre-2d-par-nexence-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-plan-de-paris-par-code-barre-2d-par-nexence-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nexence et Atout Neuf ajoutent une dimension mobile et interactive au Plan de Paris édité par les Galeries Lafayette grâce au code barre 2D A l’occasion du lancement mondial du plan de Paris édité par les Galeries Lafayette et diffusé à 11 500 000 exemplaires ; Cinéaqua et le Centre des Monuments Nationaux ont joué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nexence et Atout Neuf ajoutent une dimension mobile et interactive au Plan de Paris édité par les Galeries Lafayette grâce au code barre 2D A l’occasion du lancement mondial du plan de Paris édité par les Galeries Lafayette et diffusé à 11 500 000 exemplaires ; Cinéaqua et le Centre des Monuments Nationaux ont joué [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applications-m-commerce.info/2012/03/le-plan-de-paris-par-code-barre-2d-par-nexence-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

